Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.25% 7 0.13% 6 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0.92% 29 0.56% 19 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 213 4.09% 114 2.19% 99 1.90%
4 10 s/d 14 Tah 273 5.24% 139 2.67% 134 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 336 6.45% 180 3.46% 156 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 325 6.24% 170 3.26% 155 2.98%
7 25 s/d 29 Tahun 334 6.41% 171 3.28% 163 3.13%
8 30 s/d 34 Tahun 381 7.31% 176 3.38% 205 3.94%
9 35 s/d 39 Tahun 348 6.68% 186 3.57% 162 3.11%
10 40 s/d 44 Tahun 374 7.18% 203 3.90% 171 3.28%
11 45 s/d 49 Tahun 343 6.58% 183 3.51% 160 3.07%
12 50 s/d 54 Tahun 350 6.72% 177 3.40% 173 3.32%
13 55 s/d 59 Tahun 408 7.83% 183 3.51% 225 4.32%
14 60 s/d 64 Tahun 417 8.01% 195 3.74% 222 4.26%
15 65 s/d 69 Tahun 368 7.06% 173 3.32% 195 3.74%
16 70 s/d 74 Tahun 285 5.47% 151 2.90% 134 2.57%
17 186 3.57% 93 1.79% 93 1.79%
18 398 7.64% 172 3.30% 226 4.34%
TOTAL 5209 100% 2601 49.93% 2608 50.07%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Semugih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

TES