Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 46 0.89% 26 0.50% 20 0.39%
3 5 s/d 9 Tahun 225 4.35% 118 2.28% 107 2.07%
4 10 s/d 14 Tah 281 5.44% 143 2.77% 138 2.67%
5 15 s/d 19 Tahun 318 6.15% 171 3.31% 147 2.84%
6 20 s/d 24 Tahun 319 6.17% 169 3.27% 150 2.90%
7 25 s/d 29 Tahun 345 6.68% 176 3.41% 169 3.27%
8 30 s/d 34 Tahun 371 7.18% 171 3.31% 200 3.87%
9 35 s/d 39 Tahun 348 6.73% 186 3.60% 162 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 378 7.31% 203 3.93% 175 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 325 6.29% 175 3.39% 150 2.90%
12 50 s/d 54 Tahun 355 6.87% 177 3.42% 178 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 424 8.20% 193 3.73% 231 4.47%
14 60 s/d 64 Tahun 418 8.09% 196 3.79% 222 4.30%
15 65 s/d 69 Tahun 345 6.68% 161 3.12% 184 3.56%
16 70 s/d 74 Tahun 282 5.46% 153 2.96% 129 2.50%
17 174 3.37% 80 1.55% 94 1.82%
18 390 7.55% 171 3.31% 219 4.24%
TOTAL 5168 100% 2576 49.85% 2592 50.15%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Semugih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung