Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN KULON | 7 | 118 | 339 | 160 | 179 | |
2 | BARAN WETAN | 5 | 103 | 304 | 140 | 164 | |
3 | BENDORUBUH | 4 | 124 | 362 | 179 | 183 | |
4 | GANDU | 7 | 242 | 715 | 348 | 367 | |
5 | KARANGWETAN | 8 | 165 | 533 | 277 | 256 | |
6 | KEMESU | 4 | 85 | 264 | 135 | 129 | |
7 | KEMIRI | 8 | 115 | 365 | 192 | 173 | |
8 | KERDONMIRI | 7 | 111 | 331 | 168 | 163 | |
9 | NGROMBO | 2 | 102 | 282 | 144 | 138 | |
10 | PLOSO | 3 | 61 | 203 | 105 | 98 | |
11 | PURWOREJO | 6 | 83 | 222 | 111 | 111 | |
12 | SEMAMPIR | 8 | 228 | 726 | 377 | 349 | |
13 | SEMUGIH | 7 | 196 | 578 | 276 | 302 | |
TOTAL | 76 | 1733 | 5224 | 2612 | 2612 |
Lokasi Semugih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERINGATAN HARI KARTINI
- JAM PELAYANAN DAN OPERASIONAL SELAMA BULAN RAMADHAN
- INFO GRAFIS APBKal 2025 DAN LPJ Tahun 2024
- LPJ 2024
- PERKAL NO 04 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL TA 2025
- PERKAL NO 01 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSYAWARAH KALURAHAN (MUSKAL) PENETAPAN REORGANISASI BUMKAL GUYUB RUKUN