Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN KULON | 7 | 118 | 339 | 160 | 179 | |
2 | BARAN WETAN | 5 | 104 | 306 | 142 | 164 | |
3 | BENDORUBUH | 4 | 124 | 363 | 180 | 183 | |
4 | GANDU | 7 | 243 | 717 | 349 | 368 | |
5 | KARANGWETAN | 8 | 166 | 533 | 277 | 256 | |
6 | KEMESU | 4 | 85 | 264 | 135 | 129 | |
7 | KEMIRI | 8 | 116 | 366 | 194 | 172 | |
8 | KERDONMIRI | 7 | 112 | 332 | 168 | 164 | |
9 | NGROMBO | 2 | 102 | 282 | 144 | 138 | |
10 | PLOSO | 3 | 61 | 203 | 105 | 98 | |
11 | PURWOREJO | 6 | 83 | 224 | 111 | 113 | |
12 | SEMAMPIR | 8 | 228 | 726 | 377 | 349 | |
13 | SEMUGIH | 7 | 199 | 586 | 282 | 304 | |
TOTAL | 76 | 1741 | 5241 | 2624 | 2617 |
Lokasi Semugih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH KALURAHAN (MUSKAL) PENYUSUNAN RKPKal TAHUN ANGGARAN 2026
- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KALURAHAN SEMUGIH
- PEMBANGUNAN TALUD PADUKUHAN BENDORUBUH DI BULAN JUNI 2025
- LIBUR IDUL ADHA 1446 HIJRIAH DAN CUTI BERSAMA 6 JUNI - 9 JUNI 2025
- KEBIJAKAN PRIVASI
- INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN
- RUANG KHUSUS LAYANAN INFORMASI KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2025
LAYANAN PENGADUAN
LAYANAN PENGADUAN
Ini adalah formulir pengaduan, silahkan sampaikan kritik, Saran maupun Aduan anda terkait Kalurahan Semugih.